Friedrichstraße 59425 Unna Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Friedrichstraße Unna
| Wohnung | 2316.97 € / m² |
| Haus | 2514.16 € / m² |
Mietspiegel Friedrichstraße Unna
| Kaltmiete | 9.41 € / m² |
| Nebenkosten | 3.08 € / m² |
| Warmmiete | 12.5 € / m² |
Bodenrichtwert Friedrichstraße Unna
| Erschlossen | 332.68 € / m² |
| Unerschlossen | 266.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Friedrichstraße in 59425 Unna
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Friedrichstraße 1 | 38 m² | 95.538,08 € |
| Friedrichstraße 2 | 49 m² | 123.193,84 € |
| Friedrichstraße 3 | 48 m² | 120.679,68 € |
| Friedrichstraße 4 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 5 | 51 m² | 128.222,16 € |
| Friedrichstraße 6 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 7 | 50 m² | 125.708,00 € |
| Friedrichstraße 8 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 9 | 53 m² | 133.250,48 € |
| Friedrichstraße 10 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 11 | 75 m² | 188.562,00 € |
| Friedrichstraße 12 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 13 | 82 m² | 206.161,12 € |
| Friedrichstraße 14 | 39 m² | 98.052,24 € |
| Friedrichstraße 15 | 78 m² | 196.104,48 € |
| Friedrichstraße 16 | 50 m² | 125.708,00 € |
| Friedrichstraße 17 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 18 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 19 | 83 m² | 208.675,28 € |
| Friedrichstraße 20 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 21 | 106 m² | 266.500,96 € |
| Friedrichstraße 22 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 23 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 24 | 50 m² | 125.708,00 € |
| Friedrichstraße 25 | 50 m² | 125.708,00 € |
| Friedrichstraße 26 | 82 m² | 206.161,12 € |
| Friedrichstraße 27 | 84 m² | 211.189,44 € |
| Friedrichstraße 28 | 84 m² | 211.189,44 € |
| Friedrichstraße 29 | 50 m² | 125.708,00 € |
| Friedrichstraße 30 | 83 m² | 208.675,28 € |
| Friedrichstraße 31 | 78 m² | 196.104,48 € |
| Friedrichstraße 32 | 82 m² | 206.161,12 € |
| Friedrichstraße 33 | 84 m² | 211.189,44 € |
| Friedrichstraße 34 | 75 m² | 188.562,00 € |
| Friedrichstraße 35 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 36 | 76 m² | 191.076,16 € |
| Friedrichstraße 37 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 38 | 50 m² | 125.708,00 € |
| Friedrichstraße 39 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 40 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 41 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 42 | 76 m² | 191.076,16 € |
| Friedrichstraße 43 | 49 m² | 123.193,84 € |
| Friedrichstraße 44 | 75 m² | 188.562,00 € |
| Friedrichstraße 46 | 194 m² | 487.747,04 € |
| Friedrichstraße 47 | 93 m² | 233.816,88 € |
| Friedrichstraße 48 | 92 m² | 231.302,72 € |
| Friedrichstraße 50 | 92 m² | 231.302,72 € |
| Friedrichstraße 51 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 52 | 75 m² | 188.562,00 € |
| Friedrichstraße 54 | 72 m² | 181.019,52 € |
| Friedrichstraße 55 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 56 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 58 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 59 | 83 m² | 208.675,28 € |
| Friedrichstraße 60 | 72 m² | 181.019,52 € |
| Friedrichstraße 62 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 63 | 81 m² | 203.646,96 € |
| Friedrichstraße 64 | 69 m² | 173.477,04 € |
| Friedrichstraße 66 | 70 m² | 175.991,20 € |
| Friedrichstraße 67 | 130 m² | 326.840,80 € |
| Friedrichstraße 68 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 70 | 54 m² | 135.764,64 € |
| Friedrichstraße 71 | 81 m² | 203.646,96 € |
| Friedrichstraße 72 | 46 m² | 115.651,36 € |
| Friedrichstraße 74 | 46 m² | 115.651,36 € |
| Friedrichstraße 75 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 76 | 45 m² | 113.137,20 € |
| Friedrichstraße 78 | 45 m² | 113.137,20 € |
| Friedrichstraße 79 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 80 | 74 m² | 186.047,84 € |
| Friedrichstraße 82 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 83 | 103 m² | 258.958,48 € |
| Friedrichstraße 84 | 49 m² | 123.193,84 € |
| Friedrichstraße 86 | 47 m² | 118.165,52 € |
| Friedrichstraße 87 | 81 m² | 203.646,96 € |
| Friedrichstraße 88 | 49 m² | 123.193,84 € |
| Friedrichstraße 90 | 48 m² | 120.679,68 € |
| Friedrichstraße 91 | 82 m² | 206.161,12 € |
| Friedrichstraße 94 | 74 m² | 186.047,84 € |
| Friedrichstraße 95 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 98 | 76 m² | 191.076,16 € |
| Friedrichstraße 99 | 78 m² | 196.104,48 € |
| Friedrichstraße 102 | 77 m² | 193.590,32 € |
| Friedrichstraße 103 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 106 | 78 m² | 196.104,48 € |
| Friedrichstraße 107 | 80 m² | 201.132,80 € |
| Friedrichstraße 110 | 121 m² | 304.213,36 € |
| Friedrichstraße 111 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Friedrichstraße 114 | 77 m² | 193.590,32 € |
| Friedrichstraße 115 | 116 m² | 291.642,56 € |
| Friedrichstraße 116 | 64 m² | 160.906,24 € |
| Friedrichstraße 119 | 78 m² | 196.104,48 € |
| Friedrichstraße 120 | 63 m² | 158.392,08 € |
| Friedrichstraße 121 | 79 m² | 198.618,64 € |
| Gesamt | 6.884,00 m² | 17.307.477,44 € |
Friedrichstraße in Unna: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Friedrichstraße in Unna ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader. Sie ist ein pulsierender Ort, der die Geschichte und Kultur dieser charmanten Stadt im Herzen Nordrhein-Westfalens widerspiegelt. Mit einer Vielzahl von Geschäften, historischen Gebäuden und kulturellen Einrichtungen bietet die Friedrichstraße sowohl Einheimischen als auch Besuchern ein einzigartiges Erlebnis.
Historische Bedeutung der Friedrichstraße
Die Friedrichstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als wichtige Verbindung innerhalb der Stadt geplant, hat sie im Laufe der Jahre viele Wandlungen erfahren. Historische Bauwerke entlang der Straße zeugen von der architektonischen Vielfalt vergangener Zeiten und bieten einen Einblick in die Entwicklung der Region.
Einzelhandel und Gastronomie
Ein wesentlicher Aspekt der Friedrichstraße ist ihr vielfältiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie. Von traditionellen Fachgeschäften bis hin zu modernen Boutiquen finden Besucher hier alles, was das Herz begehrt. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden dazu ein, eine Pause einzulegen und die kulinarische Vielfalt der Region zu genießen.
Kulturelle Einrichtungen
Die Friedrichstraße ist auch ein kulturelles Zentrum von Unna. Theater, Galerien und Veranstaltungsräume bieten ein abwechslungsreiches Programm für Kulturinteressierte. Regelmäßige Events und Ausstellungen ziehen Besucher aus der gesamten Region an und machen die Straße zu einem lebendigen Treffpunkt für Kunst und Kultur.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Friedrichstraße leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Verschiedene Buslinien verbinden die Straße mit anderen Teilen der Stadt und machen sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Unna. Die Nähe zum Bahnhof Unna bietet zudem eine bequeme Anbindung an das regionale und überregionale Schienennetz.
Insgesamt ist die Friedrichstraße in Unna ein bemerkenswerter Ort, der Vergangenheit und Gegenwart harmonisch vereint. Egal, ob Sie an Geschichte, Shopping oder Kultur interessiert sind, diese Straße hat für jeden etwas zu bieten.
