Vinckestraße 59423 Unna Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Vinckestraße Unna
| Wohnung | 2060.87 € / m² |
| Haus | 2236.26 € / m² |
Mietspiegel Vinckestraße Unna
| Kaltmiete | 8.37 € / m² |
| Nebenkosten | 2.74 € / m² |
| Warmmiete | 11.11 € / m² |
Bodenrichtwert Vinckestraße Unna
| Erschlossen | 286.15 € / m² |
| Unerschlossen | 228.92 € / m² |
Analysierte Objekte in der Vinckestraße in 59423 Unna
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Vinckestraße 2 | 178 m² | 398.054,28 € |
| Vinckestraße 4 | 86 m² | 192.318,36 € |
| Vinckestraße 6 | 96 m² | 214.680,96 € |
| Vinckestraße 8 | 142 m² | 317.548,92 € |
| Vinckestraße 10 | 105 m² | 234.807,30 € |
| Vinckestraße 12 | 111 m² | 248.224,86 € |
| Vinckestraße 14 | 90 m² | 201.263,40 € |
| Vinckestraße 15 | 74 m² | 165.483,24 € |
| Vinckestraße 16 | 61 m² | 136.411,86 € |
| Vinckestraße 17 | 89 m² | 199.027,14 € |
| Vinckestraße 18 | 76 m² | 169.955,76 € |
| Vinckestraße 19 | 110 m² | 245.988,60 € |
| Vinckestraße 20 | 135 m² | 301.895,10 € |
| Vinckestraße 21 | 101 m² | 225.862,26 € |
| Vinckestraße 22 | 111 m² | 248.224,86 € |
| Vinckestraße 23 | 70 m² | 156.538,20 € |
| Vinckestraße 24 | 117 m² | 261.642,42 € |
| Vinckestraße 25 | 145 m² | 324.257,70 € |
| Vinckestraße 26 | 70 m² | 156.538,20 € |
| Vinckestraße 27 | 98 m² | 219.153,48 € |
| Vinckestraße 28 | 82 m² | 183.373,32 € |
| Vinckestraße 29 | 75 m² | 167.719,50 € |
| Vinckestraße 30 | 45 m² | 100.631,70 € |
| Vinckestraße 31 | 71 m² | 158.774,46 € |
| Vinckestraße 32 | 147 m² | 328.730,22 € |
| Vinckestraße 33 | 82 m² | 183.373,32 € |
| Vinckestraße 34 | 92 m² | 205.735,92 € |
| Vinckestraße 35 | 182 m² | 406.999,32 € |
| Vinckestraße 36 | 106 m² | 237.043,56 € |
| Vinckestraße 37 | 231 m² | 516.576,06 € |
| Vinckestraße 38 | 89 m² | 199.027,14 € |
| Vinckestraße 39 | 233 m² | 521.048,58 € |
| Vinckestraße 40 | 168 m² | 375.691,68 € |
| Vinckestraße 41 | 198 m² | 442.779,48 € |
| Vinckestraße 42 | 165 m² | 368.982,90 € |
| Vinckestraße 44 | 107 m² | 239.279,82 € |
| Vinckestraße 48 | 72 m² | 161.010,72 € |
| Vinckestraße 50 | 71 m² | 158.774,46 € |
| Vinckestraße 52 | 73 m² | 163.246,98 € |
| Vinckestraße 54 | 90 m² | 201.263,40 € |
| Vinckestraße 56 | 78 m² | 174.428,28 € |
| Vinckestraße 57 | 162 m² | 362.274,12 € |
| Vinckestraße 58 | 78 m² | 174.428,28 € |
| Vinckestraße 59 | 129 m² | 288.477,54 € |
| Vinckestraße 60 | 74 m² | 165.483,24 € |
| Vinckestraße 61 | 80 m² | 178.900,80 € |
| Vinckestraße 62 | 73 m² | 163.246,98 € |
| Vinckestraße 63 | 137 m² | 306.367,62 € |
| Vinckestraße 64 | 75 m² | 167.719,50 € |
| Vinckestraße 65 | 136 m² | 304.131,36 € |
| Vinckestraße 66 | 73 m² | 163.246,98 € |
| Vinckestraße 67 | 87 m² | 194.554,62 € |
| Vinckestraße 68 | 69 m² | 154.301,94 € |
| Vinckestraße 70 | 74 m² | 165.483,24 € |
| Vinckestraße 72 | 73 m² | 163.246,98 € |
| Vinckestraße 74 | 71 m² | 158.774,46 € |
| Vinckestraße 76 | 95 m² | 212.444,70 € |
| Vinckestraße 78 | 95 m² | 212.444,70 € |
| Vinckestraße 80 | 92 m² | 205.735,92 € |
| Vinckestraße 82 | 92 m² | 205.735,92 € |
| Gesamt | 6.287,00 m² | 14.059.366,62 € |
Entdecken Sie die Vinckestraße in Unna
Die Vinckestraße in Unna ist eine der faszinierendsten Straßen dieser charmanten Stadt in Nordrhein-Westfalen. Diese Straße bietet eine einzigartige Kombination aus Geschichte, Kultur und modernem Stadtleben. Sie ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein lebendiger Teil der Gemeinde, der Einheimische und Besucher gleichermaßen anzieht.
Die Geschichte der Vinckestraße
Die Vinckestraße hat eine reiche Geschichte, die sich in ihrer Architektur und ihrem Flair widerspiegelt. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus verschiedenen Epochen und erzählen Geschichten aus der Vergangenheit Unnas. Die historischen Fassaden bieten einen Einblick in die Entwicklung der Stadt und tragen zum einzigartigen Charakter der Vinckestraße bei.
Ein Ort für Kultur und Gemeinschaft
Die Vinckestraße ist nicht nur ein historischer Ort, sondern auch ein Zentrum für Kultur und Gemeinschaftsleben. Zahlreiche Veranstaltungen und Feste finden hier regelmäßig statt, die sowohl lokale als auch überregionale Besucher anziehen. Die Straße ist gesäumt von Geschäften, Cafés und Restaurants, die eine Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen bieten.
Wirtschaft und Handel auf der Vinckestraße
Die Vinckestraße ist ein pulsierendes Zentrum für Handel und Wirtschaft in Unna. Sie beherbergt eine Vielzahl von Geschäften, die von traditionellen Handwerksbetrieben bis zu modernen Einzelhandelsketten reichen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Einkaufsziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Vinckestraße leicht zu erreichen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Besucher, die mit dem Auto anreisen. Diese hervorragende Anbindung macht die Vinckestraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Unna.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vinckestraße in Unna ein lebendiger und historischer Teil der Stadt ist, der viel zu bieten hat. Ob Sie an Geschichte, Kultur oder Shopping interessiert sind – die Vinckestraße ist ein Ort, den Sie nicht verpassen sollten.
